<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir legen an</title>
	<atom:link href="http://www.wir-legen-an.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-legen-an.de</link>
	<description>Möglichkeiten zur Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sichere Tagesgeldzinsen als Alternative zu spekulativen Geldanlagen</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/festgeld/sichere-tagesgeldzinsen-als-alternative-zu-spekulativen-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/festgeld/sichere-tagesgeldzinsen-als-alternative-zu-spekulativen-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Ross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Anleger, die in den vergangenen Jahren auch auf Aktien und andere Wertpapiere gesetzt hatten, müssen ihre Strategie spätestens seit den Finanzkrisen der Jahre 2007/2008 und 2011 überdenken. Die kurz aufeinanderfolgenden Crashs haben bewiesen, dass ein sicheres Investment in börslich gehandelte Werte nicht mehr möglich ist. Als Alternative bieten sich Festgeld- und Tagesgeldkonten an, die als]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger, die in den vergangenen Jahren auch auf Aktien und andere Wertpapiere gesetzt hatten, müssen ihre Strategie spätestens seit den Finanzkrisen der Jahre 2007/2008 und 2011 überdenken. Die kurz aufeinanderfolgenden Crashs haben bewiesen, dass ein sicheres Investment in börslich gehandelte Werte nicht mehr möglich ist. Als Alternative bieten sich Festgeld- und Tagesgeldkonten an, die als derzeit beste Anlage mit sicherer Rendite gelten dürfen – vor allem letztere bieten <a href="http://www.tageszinsen.net" title="Tageszinsen" target="_blank">trotz variablen Tageszinsen</a> eine enorme Flexibilität.<span id="more-546"></span></p>
<h3>Wie sicher ist eine börsliche Anlage?</h3>
<p>Jedes an der Börse gehandelte Wertpapier kann grundsätzlich verlieren. Der Verlust ist durch Stopps zu begrenzen, aber niemals auszuschließen. Mit der entsprechenden Risikobereitschaft &#8220;erkaufen&#8221; sich Anleger zusätzliche Chancen, die auch sehr hoch ausfallen können, aber nicht sicher zu prognostizieren sind. Dennoch durften bis Ende der 1990er Jahre und auch zwischen etwa 2002 bis Mitte 2007 Aktien- oder Rohstofffonds als lukratives Investment gelten, denn die Kurse stiegen prinzipiell, Rückschläge waren in einem bestimmten Umfang kalkulierbar und wurden gar als Nachkaufgelegenheiten genutzt. Durch Diversifikation, also dem Streuen des Risikos auf viele Werte, konnten einige Fonds eine beachtliche Performance vorweisen. Die Grundlage dieser Anlagestrategie hat sich jedoch geändert, denn von prinzipiell steigenden Kursen kann im Jahr 2012 nicht mehr ausgegangen werden. Broker und Anleger ersannen daraufhin neue Strategien, beispielsweise <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Discountzertifikat" title="Discounterzertifikat" target="_blank">Discountzertifikate</a> oder eine Mischung aus Aktienfonds und Staatsanleihen &#8211; eine Anlageform von Lebensversicherern und Pensionsfonds -, doch seit den Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen ist selbst dieser sichere Hafen obsolet geworden. Das Fazit im Frühjahr 2012 lautet: Börsenanlagen sind so unsicher wie kaum jemals zuvor. Was bleibt als Alternative?</p>
<h3>Tages- oder Festgeld</h3>
<p>Tages- und Festgeldanlagen sind zunächst bis 100.000 Euro vor jeglichem Verlust durch staatliche Garantien europaweit geschützt. Diese Garantien betreffen auch die vereinbarten Zinsen. Über der Summe von 100.000 Euro sichern viele Banken einen höheren Schutz über Einlagensicherungsfonds von Bankenverbänden zu. Zudem gibt es keinerlei Schwankungsrisiko bei den Renditen. Die Zinsen werden vertraglich vereinbart und in jedem Fall der Anlage zugeschlagen. Anleger haben lediglich zu entscheiden, ob sie sich für Tages- oder Festgeld entscheiden, Letzteres rentiert höher. Das Tagesgeldkonto bietet hier den Vorteil der jederzeitigen Verfügbarkeit und eignet sich daher für die Mittel, die möglicherweise kurzfristig benötigt werden, aber dennoch einen Gewinn abwerfen sollen. Die Zinsen schlagen alle anderen sicheren Anlagen wie eine Verzinsung des Giro- oder Kreditkartenkontos beziehungsweise das klassische Sparbuch. Die Kontoführung eines Tagesgeldkontos ist kostenlos, bei Direktbanken ist das Konto vom heimischen PC aus sehr einfach einzurichten. Auch Einzahlungen und Abhebungen sind kostenlos, sie sind zudem ohne Einhaltung einer Frist vorzunehmen. Die Zinsausschüttung nehmen manche Anbieter vierteljährlich oder gar monatlich vor, das verstärkt erheblich den Zinseszinseffekt. Wer daher Gelder kurzfristig und hoch rentierend anlegen möchte, wählt ein Tagesgeldkonto.</p>
<p>© DOC RABE Media &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/festgeld/sichere-tagesgeldzinsen-als-alternative-zu-spekulativen-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold als Wertanlage</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/gold-als-wertanlage/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/gold-als-wertanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsm Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Gold war zu alten Zeiten wertvoll. Allerdings war der Wert des Goldes dabei immer unterschiedlich hoch. Es zählt zu den Metallen, die der Mensch sehr früh künstlerisch verarbeitete. Im alten Ägypten war es das Metall der Könige. Die Mumienmasken der Pharaonen künden heute noch davon. Auch in der Gegenwart steht Gold für Reichtum und Sicherheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold war zu alten Zeiten wertvoll. Allerdings war der Wert des Goldes dabei immer unterschiedlich hoch. Es zählt zu den Metallen, die der Mensch sehr früh künstlerisch verarbeitete. Im alten Ägypten war es das Metall der Könige. Die Mumienmasken der Pharaonen künden heute noch davon. Auch in der Gegenwart steht Gold für Reichtum und Sicherheit. Während der Finanz- und Eurokrise ist es auch unter Normalbürgern sehr begehrt geworden. Allerdings sind beim Goldkauf wichtige Dinge zu beachten, um erfolgreich zu sein.<span id="more-538"></span></p>
<h3>Eine Checkliste für die Wertanlage Gold</h3>
<p>1. In Gold muss direkt investiert werden. Goldbarren und Münzen sollten gekauft werden und an einem sicheren Platz verwahrt sein, daheim oder bei der Bank.</p>
<p>2. Nicht in sehr viele Goldmünzen investieren. Deren Sammlerwert steigt sehr langsam, der Goldwert ist klein.</p>
<p>3. In mehrere kleine Goldmengen stückeln. So ist der Verkauf bei Bedarf und in Notzeiten leichter möglich.</p>
<p>4. Nicht in Goldaktien oder Goldfonds investieren, weil diese zum Teil sehr unsicher sein können.</p>
<p>5. Der Verkauf des Goldes sollte nur an sichere Aufkäufer erfolgen. Im Internet ist hier <a href="http://www.goldverkaufen.biz/">goldverkaufen.biz</a> ein wichtiger Handelspartner.</p>
<h3>Tägliche Beobachtung des Goldkurses</h3>
<p>Da Gold heute wieder sehr begehrt ist, ermöglichen viele Zeitungen und Internetseiten die tägliche Beobachtung des Kurses. Hier kann der aktuelle Stand des Goldwertes zum Teil stündlich eingesehen werden Zuverlässige Auskunft geben Seiten wie <a href="http://www.handelsblatt.com/">handelsblatt.de</a> oder ftd.de. Der Goldpreis schwankt oft beträchtlich. Es ist ratsam Gold dann zu kaufen, wenn der Preis niedrig ist. Beim Verkauf sollte der Besitzer darauf warten, dass der Preis wieder steigt. Zum Teil finden sich in den angegebenen Medien fachkundige Kommentare zum Thema. Es ist im Goldgeschäft sehr wichtig, besonnen zu reagieren. Sonst können größere Verluste entstehen. Ein Einstieg in Gold als Wertanlage sollte erst erfolgen, wenn der Interessent den Goldmarkt einige Zeit beobachtet hat.</p>
<p>Gold kann eine lohnenswerte und langfristige Wertanlage sein. Der Aufbau eines Goldvermögens erfordert eine sorgfältige Planung. Es ist auch daran zu denken, das der Verkauf des Goldes eventuell mit einem Verlust verbunden sein könnte.</p>
<p>foto:© Robert Kneschke &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/gold-als-wertanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Geldanlagen – mit grünem Kapital in die Zukunft</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/okologische-geldanlagen-mit-grunem-kapital-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/okologische-geldanlagen-mit-grunem-kapital-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ökologische Kapitalanlagen galten einst eher als Nischenbereich im Bankwesen, der sich jetzt seinen sicheren Weg in den Mainstream bahnt. Aufgrund des aufkommenden Nachhaltigkeit-Trends und dem steigenden Umweltbewusstsein, stellen sich immer mehr Menschen die Frage, was eigentlich mit ihrem Geld passiert. Anleger haben ein neues, grünes Bewusstsein entwickelt und empfinden es heutzutage als immer wichtiger, dass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökologische Kapitalanlagen galten einst eher als Nischenbereich im Bankwesen, der sich jetzt seinen sicheren Weg in den Mainstream bahnt. Aufgrund des aufkommenden <strong>Nachhaltigkeit-Trends</strong> und dem steigenden Umweltbewusstsein, stellen sich immer mehr Menschen die Frage, was eigentlich mit ihrem Geld passiert. Anleger haben ein neues, grünes Bewusstsein entwickelt und empfinden es heutzutage als immer wichtiger, dass ihr investiertes Geld verantwortungsbewusst und nachhaltig für entsprechende Unternehmen und Produkte eingesetzt wird. Themen wie der Klimawandel, bezahlbare und gesunde Lebensmittel sowie die Energiewirtschaft stehen an der Tagesordnung – mit ökologischen Kapitalanlagen können Finanzen auf nachhaltige Art und Weise optimal angelegt werden.<span id="more-533"></span></p>
<h2>Wie investiert man grün?</h2>
<p>Die Geldanlage funktioniert im Grunde genau so, wie sonst auch an der Börse. Mit eigenen Finanzen können in Aktien oder Investmentfonds angelegt werden. An der Börse oder im Internet können <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse">die Aktienkurse in Realtime</a> verfolgt werden.<br />
Ökologische Geldanlagen berücksichtigen vor allem soziale und ökologische Aspekte. So wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die Dienstleistungen, Produkte oder Technik anbieten, die diesen Grundsätzen entsprechen. Im Gegensatz zu konventionellen Finanzanlagen bauen die Risiko- und Chanceneinschätzungen der grünen Investments nicht nur lediglich auf Finanzdaten auf, sondern auch auf Unternehmenspolitik und Unternehmensverhalten, natürlich unter der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Umwelttechnik, Landwirtschaft und Erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- oder Wasserkraft wären, im wahrsten Sinne des Wortes, grüne Bereiche für entsprechende Geldanlagen. In der Landwirtschaft setzt man vor allem auf Bio-Betriebe und nachhaltigen, ökologisch wertvollen Forstanbau.</p>
<h2>Warum nachhaltig anlegen?</h2>
<p>Das Investment in grüne Geldanlagen ist insofern von Vorteil, da man beispielsweise in <strong>erneuerbare Energien</strong> investiert und somit einem wachsenden und künftig vielversprechenden Sektor Kapital zur Verfügung stellt. Nachhaltige Produkte und Unternehmen werden so gefördert und stellen nicht nur Chancen für künftige Generationen dar, sondern auch für die <a href="http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/individuelle-losungen-zur-vermogenssteigerung/">eigene Rendite</a>. Denn die Nachfrage in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist derzeit groß und je mehr darin investiert wird, desto höher steigt der Wert, was die Anlagen wiederum interessant für neue Anleger macht. Grüne Investitionen sind also nicht nur Balsam für das ethische Gewissen, sondern im besten Falle auch für den Geldbeutel.</p>
<p>foto:© Thaut Images &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/okologische-geldanlagen-mit-grunem-kapital-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzoptimierung wirkt Wunder</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/kapitalanlage/finanzoptimierung-wirkt-wunder/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/kapitalanlage/finanzoptimierung-wirkt-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder kann man in der Werbung etwas hören und sehen von  Finanzoptimierung, die wahre Wunder bewirken soll. So wird es einem zumindest angepriesen, doch viele sind dann doch eher skeptisch, ob diese Versprechungen auch wirklich eingehalten werden können in der Realität. Schließlich wird man doch sicherlich gar nicht so schlecht wirtschaften, so denkt man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder kann man in der Werbung etwas hören und sehen von  Finanzoptimierung, die wahre Wunder bewirken soll. So wird es einem zumindest angepriesen, doch viele sind dann doch eher skeptisch, ob diese Versprechungen auch wirklich eingehalten werden können in der Realität. Schließlich wird man doch sicherlich gar nicht so schlecht wirtschaften, so denkt man es zumindest. Doch in Wirklichkeit sieht dies leider doch ganz anders aus, denn als Laie kann man ja auch gar nicht wirklich den vollen Überblick über die Vielzahl an Finanzprodukten behalten, die es gibt. Da wird es sich im Grunde genommen gar nicht wirklich vermeiden lassen, dass man auch mal daneben greift.<span id="more-524"></span></p>
<p>Und genau an diesem Punkt setzt der Finanzoptimierer dann eben an und durchleuchtet die kompletten Finanzen, damit ihm auch wirklich kein mögliches Einsparungspotenzial entgeht. Es kommt nämlich durchaus nicht selten vor, dass zum Beispiel manche Versicherungen doppelt abgeschlossen wurden oder man eben ganz einfach viel zu viel Geld dafür bezahlt. Das muss nun wirklich nicht sein und deswegen macht es auch Sinn, sich einen solchen Fachmann, zum Beispiel vom AWD, ins Haus zu holen, der alles mal ganz genau unter die Lupe nimmt und einem anschließend entsprechende Verbesserungsvorschläge unterbreitet.</p>
<p>Wer von dieser Idee noch nicht so ganz überzeugt sein sollte, der sollte sich auf jeden Fall mal die diversen Meinungen von zufriedenen Kunden auf der Plattform <a href="http://www.awd-erfahrung.de">www.awd-erfahrung.de</a> durchlesen. Hier kann man schon förmlich spüren, was so eine  Finanzoptimierung alles bringen kann und da sollte der Entschluss, das Ganze auch selber einmal auszuprobieren, schließlich reifen. Man geht dabei schließlich auch gar kein Risiko ein und kann die Angebote, die einem der Berater vom AWD unterbreitet, schließlich auch ablehnen, wenn man nicht zufrieden damit ist. Aber genau das sollte wohl kaum der Fall sein, denn hier wird wirklich professionell bis ins Detail gearbeitet.</p>
<p>foto:© liveostockimages &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/kapitalanlage/finanzoptimierung-wirkt-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachzahlungen von bestehenden Krediten? Umschuldung hilft!</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/kredit/hohe-nachzahlungen-von-bestehenden-krediten-umschuldung-hilft/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/kredit/hohe-nachzahlungen-von-bestehenden-krediten-umschuldung-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite umschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditumschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Wer mittel- oder langfristig einen Kredit abzubezahlen hat, sollte die Konditionen und vor allem den Effektivzinssatz einmal genauer unter die Lupe nehmen. Eine Umschuldung eines schon länger laufenden Kredits bringt in den meisten Fällen erhebliche Kosteneinsparungen mit sich. Die Onlinebanken öffnen Kreditnehmern zudem eine noch größere Auswahl &#8211; Hier ein Beispiel. Umschuldung: Hausbank vs. Onlinebank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mittel- oder langfristig einen Kredit abzubezahlen hat, sollte die Konditionen und vor allem den Effektivzinssatz einmal genauer unter die Lupe nehmen. Eine Umschuldung eines schon länger laufenden Kredits bringt in den meisten Fällen erhebliche Kosteneinsparungen mit sich. Die Onlinebanken öffnen Kreditnehmern zudem eine noch größere Auswahl &#8211; <a title="umschuldungskredit.org" href="http://www.umschuldungskredit.org/">Hier ein Beispiel</a>.<span id="more-517"></span></p>
<h3>Umschuldung: Hausbank vs. Onlinebank</h3>
<p>Der Trend zur Umschuldung ist unaufhaltbar und die deutlichen Gewinner sind jetzt schon deutlich erkennbar: die Online Banken. Diese Entwicklung spüren langsam auch die Hausbanken, die den Angeboten vieler Online Banken langsam einfach nicht mehr standhalten können. Noch nie klafften die Konditionen für Kredite so weit auseinander wie heute. Das Sparpotenzial eines ausführlichen Vergleichs ist kein Geheimnis mehr und immer mehr Kreditnehmer nehmen die Angebote der Banken genauer unter die Lupe bevor sie unterschreiben. Bestehende überteuerte Kredite werden gekündigt und durch einen neuen günstigeren Kredit abgelöst. Obgleich die Angebote der vielen Onlinebanken natürlich locken und oft auch kaum von einer Hausbank unterboten werden können, sollte man dennoch nicht leichtsinnig werden. Auch wenn man den Online Kredit bequem von zu Hause aus über das Internet abschließen kann, handelt es sich um einen gültigen Vertrag. Es sollte daher unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Kosten klar im Angebot aufgeschlüsselt werden und keine versteckten Gebühren und Anpassungen im Kleingedruckten zu finden sind. Die Konsultierung eines Finanzberaters ist natürlich besonders sinnvoll. Wer den Abschluss eines Online Kredits allerdings mit der ebenso großen Ernsthaftigkeit betrachtet, wie das bei der Hausbank der Fall ist, kann teilweise sehr attraktive Angebote wahrnehmen. Eine Umschuldung muss nicht immer nur für langfristige Fremdfinanzierungen sinnvoll sein. Auch, wer bereits über längere Zeit hinweg sein Girokonto überzieht, sollte die Möglichkeiten einer Umschuldung unter die Lupe nehmen. Gerade wenn es sich um eine geduldete Überziehung und damit um keinen mit der Bank vereinbarten Rahmen handelt, belaufen sich die Überziehungskosten nicht selten auf bis zu 20 Prozent p.a.</p>
<p>Foto: © Maria.P. &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/kredit/hohe-nachzahlungen-von-bestehenden-krediten-umschuldung-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivate</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/derivate/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Derviate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Derivate sind Finanzgeschäfte, die immer zu einem späteren Termin fällig werden, weil ihr Preis oder ihr Kurswert von zukünftigen Preisen oder Kurswerten eines zugrunde liegenden Basiswertes abhängig ist. Da es mitunter sehr schwierig ist, die zukünftige Entwicklung von Kursen oder von Preisen vorauszusehen, gehören Derivate zu den hochspekulativen Anlageformen, die auch zu finanziellen Verlusten des]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derivate sind Finanzgeschäfte, die immer zu einem späteren Termin fällig werden, weil ihr Preis oder ihr Kurswert von zukünftigen Preisen oder Kurswerten eines zugrunde liegenden Basiswertes abhängig ist. Da es mitunter sehr schwierig ist, die zukünftige Entwicklung von Kursen oder von Preisen vorauszusehen, gehören Derivate zu den hochspekulativen Anlageformen, die auch zu finanziellen Verlusten des Anlegers führen können. Der Handel mit Derivaten sollte daher nur von erfahrenen Wertpapierhändlern durchgeführt werden. Häufig werden diese Finanztermingeschäfte zur Absicherung angewandt, um sich beispielsweise gegen Preisschwankungen des Basiswertes abzusichern.<br />
<span id="more-511"></span><br />
Die Basiswerte, deren Preisentwicklung oder Kursentwicklung in der Zukunft die Grundlage für <a href="http://www.investor-verlag.de/derivate/">Derivate</a> bildet, können die unterschiedlichsten Dinge sein. Es kann sich zum Beispiel um Aktien, um Rohstoffe, um Lebensmittel, um sonstige Handelsgüter, um Anleihen, um Zinssätze, um Indizes, um die ­politische Entwicklung eines Staates oder auch um das Wetter ­handeln. Ein Derivat kann sowohl an der Börse gehandelt werden als auch ein außerbörslich abgeschlossener Vertrag sein. In diesem Vertrag vereinbaren zwei Vertragsparteien, dass sie den im Vertrag genau benannten Vertragsgegenstand an einem bestimmten Termin in der Zukunft kaufen beziehungsweise verkaufen werden oder dass ein Tausch von zwei Vertragsgegenständen stattfindet oder dass nur eine Zahlung als Wertausgleich erfolgt und kein Vertragsgegenstand seinen Besitzer wechselt.</p>
<p>Derivate können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. So gibt es zum einen die unbedingten Termingeschäfte, bei denen bei Fälligkeit ein Austausch der Basiswerte zwischen den Vertragsparteien stattfinden muss. Werden solche Termingeschäfte an der Börse gehandelt, nennt man sie Futures, während die außerbörslichen Termingeschäfte Forwards genannt werden. Daneben gibt es auch bedingte Termingeschäfte, die auch Optionen heißen. Bei den Optionen entscheidet entweder der Käufer oder der Verkäufer, ob er bei Fälligkeit den Kauf beziehungsweise den Verkauf durchführt oder ob er die Option verfallen lässt. Handelt es sich bei den Derivaten um eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern, bei Fälligkeit Zahlungsströme auszutauschen, so werden diese Derivate Swaps genannt.</p>
<p>foto:©Smit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/geldanlage/derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing auf eine ganz bestimmte Art und Weise</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/vertrage/leasing-auf-eine-ganz-bestimmte-art-und-weise/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/vertrage/leasing-auf-eine-ganz-bestimmte-art-und-weise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Werteverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leasing ist für zahlreiche Privatnutzer oft nicht attraktiv. Sicherlich gibt es sehr rentable Angebot gerade im Kfz Bereich, doch der eigentlich Fokus von Leasing Gebern liegt im Bereich der Unternehmen. Für Unternehmen ist Leasing kaum weg zu denken, denn gerade im industriellen Sektor müssen oft teure Maschinen zur Produktion angeschafft werden. Diese Maschinen haben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Leasing ist für zahlreiche Privatnutzer oft nicht attraktiv. Sicherlich gibt es sehr rentable Angebot gerade im Kfz Bereich, doch der eigentlich Fokus von Leasing Gebern liegt im Bereich der Unternehmen. Für Unternehmen ist Leasing kaum weg zu denken, denn gerade im industriellen Sektor müssen oft teure Maschinen zur Produktion angeschafft werden. Diese Maschinen haben natürlich auch ihren <a href="http://www.die-mode-spezialisten.de">Preis</a> und können werden in der Regel nicht vom Unternehmen gekauft, da die Preise solcher Maschinen oft im sechs bis siebenstelligem Bereich liegen. Beim Kauf der Maschine wäre hinzukommen ein viel zu hoher Werteverlust mit einzukalkulieren, den sich eine Firma für gewöhnlich nicht leisten kann. <span id="more-501"></span></p>
<p>Das bedeutet im Klartext, dass größere Anschaffungen von Firmen wie z.B. Maschinen sich einige Zeit nach dem Kauf nicht mehr weiterverkaufen lassen um den Verlust zu mindern oder gar gewinnbringende Resultate zu erwirtschaften. Die rentablere Lösung für die Unternehmen verspricht hier Leasing. Beim <a href="http://www.abcfinance.de/leasing/leasing.php?pid=2.9">Leasing</a> mietet das Unternehmen eine Maschine oder Produktionsrelevante Objekte.</p>
<p>Nun, es ist nicht ganz wie beim Mieten, denn der Werteverlust der Anschaffung bleibt auch hier nicht aus. Jedoch besticht Leasing durch eine wesentlich längere Garantielaufzeit. Abgesehen von dieser erhöhten Garantielaufzeit spielt für die Unternehmen der Rückkaufwert nach Leasing Vertrags ende beim Leasing eine wichtige und entscheidende Rolle. Während der Leasingvertrag läuft kann sich das Unternehm ganz und gar auf Produktion und Umsätze konzentrieren und zahlt dabei die monatlichen Raten für geleaste Objekte.</p>
<p>Um hier einen Ausgleich zu finden fallen Leasingverträge immer mit in die Gewinn und Verlust Rechnung eines Unternehmens mit ein. Denn Nach Vertragslaufzeit werden die Maschinen für einen bestimmten Wert, der im Vorfeld auf Nutzungsdauer und Belastung ausgelegt wird wieder an den eigentlichen Eigentümer verkauft. Das Unternehmen setzt sich dabei meist zum Ziel das während der Leasing Laufzeit mindestens der Breakevenpoint bis hin zu Gewinn erwirtschaftet wird.</p>
<p>Foto:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-legen-an.de/vertrage/leasing-auf-eine-ganz-bestimmte-art-und-weise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Rentenfonds die beste Absicherung für das Alter?</title>
		<link>http://www.wir-legen-an.de/altersvorsorge/sind-rentenfonds-die-beste-absicherung-fur-das-alter/</link>
		<comments>http://www.wir-legen-an.de/altersvorsorge/sind-rentenfonds-die-beste-absicherung-fur-das-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlegerchamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-legen-an.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Ob man sein Geld für die Rente bei der heutigen Wirtschaftslage in Fonds anlegen soll ist eine schwierige Entscheidung. Die fondsgebundene Rente bedeutet grundsätzlich eine Vorsorge die in 3-5 verschiedenen Fonds angespart wird. Ein gewisser Teil dieses angesparten Geldes wird ihnen garantiert, der Rest hängt von der Wirtschaftslage ab. Bei einer Inflation von circa 2%]]></description>
